TAGIHAN LISTRIK BULAN NOVEMBER 2021

 REKAP TAGIHAN pln

Dicetak Oleh: 194296kholidhamdani / ppDany02(194296) / owDany02(194295)
Waktu Cetak : 7/11/2021 07:56:33

NO |  PRODUK  | NO. PELANGAN  |   NAMA PELANGGAN   |           KETERANGAN           |   TOTAL   
================================================================================================
  1|PLN       |518060244694   |A F D H O L         |NOV/2021 -      26.174          |     26.174
------------------------------------------------------------------------------------------------
  2|PLN       |518060244678   |A SHAID             |NOV/2021 -      24.326          |     24.326
------------------------------------------------------------------------------------------------
  3|PLN       |518060244732   |A Z I S             |NOV/2021 -      30.563          |     30.563
------------------------------------------------------------------------------------------------
  4|PLN       |518060270086   |INQUIRY GAGAL       |[5089]TAGIHAN BULAN NOVEMBER BELUM TERSEDIA|          0
   |Paskabayar|               |                    |UM TERSEDIA                     |           
------------------------------------------------------------------------------------------------
  5|PLN       |518060299400   |ABDUL MANAN         |NOV/2021 -      14.162          |     14.162
------------------------------------------------------------------------------------------------
  6|PLN       |518060244525   |ABIDIN              |NOV/2021 -      24.788          |     24.788
------------------------------------------------------------------------------------------------
  7|PLN       |518060268563   |ADNAN               |NOV/2021 -      29.177          |     29.177
------------------------------------------------------------------------------------------------
  8|PLN       |518060244590   |AHMAD               |NOV/2021 -     450.647          |    450.647
------------------------------------------------------------------------------------------------
  9|PLN       |518060588399   |INQUIRY GAGAL       |[5077]PELANGGAN IDPEL 518060588399 DIBLOKIR HUBUNGI PLN|          0
   |Paskabayar|               |                    |99 DIBLOKIR HUBUNGI PLN         |           
------------------------------------------------------------------------------------------------
 10|PLN       |518060244247   |AROFIK              |NOV/2021 -     435.254          |    435.254
------------------------------------------------------------------------------------------------
 11|PLN       |518060244135   |ASGOFAR             |NOV/2021 -      28.253          |     28.253
------------------------------------------------------------------------------------------------
 12|PLN       |518060244254   |ASIKAN              |NOV/2021 -     139.668          |    139.668
------------------------------------------------------------------------------------------------
 13|PLN       |518060244686   |B A S I T           |NOV/2021 -     566.649          |    566.649
------------------------------------------------------------------------------------------------
 14|PLN       |518060591015   |INQUIRY GAGAL       |[5089]TAGIHAN BULAN NOVEMBER BELUM TERSEDIA|          0
   |Paskabayar|               |                    |UM TERSEDIA                     |           
------------------------------------------------------------------------------------------------
 15|PLN       |518060299418   |BASUNI              |NOV/2021 -      22.247          |     22.247
------------------------------------------------------------------------------------------------
 16|PLN       |518060244270   |DARIM               |NOV/2021 -      40.034          |     40.034
------------------------------------------------------------------------------------------------
 17|PLN       |518060244956   |DERSAN              |NOV/2021 -      19.352          |     19.352
------------------------------------------------------------------------------------------------
 18|PLN       |518060396173   |ENI ROHMAWATI       |NOV/2021 -      35.142          |     35.142
------------------------------------------------------------------------------------------------
 19|PLN       |518060244582   |FADELAN             |NOV/2021 -      16.472          |     16.472
------------------------------------------------------------------------------------------------
 20|PLN       |518060270953   |FARKHAN             |NOV/2021 -      40.727          |     40.727
------------------------------------------------------------------------------------------------
 21|PLN       |518060395711   |FATHUR ROHMAN       |NOV/2021 -      16.085          |     16.085
------------------------------------------------------------------------------------------------
 22|PLN       |518060145950   |FAHIM               |NOV/2021 -      42.221          |     42.221
------------------------------------------------------------------------------------------------
 23|PLN       |518060244192   |FUADI               |NOV/2021 -     345.056          |    345.056
------------------------------------------------------------------------------------------------
 24|PLN       |518060277950   |GHOFAR              |NOV/2021 -     101.595          |    101.595
------------------------------------------------------------------------------------------------
 25|PLN       |518060244652   |GHOLIP              |NOV/2021 -      32.180          |     32.180
------------------------------------------------------------------------------------------------
 26|PLN       |518060395699   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 27|PLN       |518060244907   |H A S I M           |NOV/2021 -     239.465          |    239.465
------------------------------------------------------------------------------------------------
 28|PLN       |518060351851   |HAMDAN              |NOV/2021 -     242.439          |    242.439
------------------------------------------------------------------------------------------------
 29|PLN       |518060263218   |HAMIM               |NOV/2021 -      30.563          |     30.563
------------------------------------------------------------------------------------------------
 30|PLN       |518060376731   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 31|PLN       |518060277984   |IMAM HAMBALI        |NOV/2021 -     414.954          |    414.954
------------------------------------------------------------------------------------------------
 32|PLN       |518060280268   |IMRON               |NOV/2021 -      67.037          |     67.037
------------------------------------------------------------------------------------------------
 33|PLN       |518060270946   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 34|PLN       |518060385363   |INDRAWATI           |NOV/2021 -     160.643          |    160.643
------------------------------------------------------------------------------------------------
 35|PLN       |518060244603   |IRFAN               |NOV/2021 -      40.958          |     40.958
------------------------------------------------------------------------------------------------
 36|PLN       |518060244342   |JOLALI              |NOV/2021 -     123.648          |    123.648
------------------------------------------------------------------------------------------------
 37|PLN       |518060244893   |JUHRI               |NOV/2021 -     100.779          |    100.779
------------------------------------------------------------------------------------------------
 38|PLN       |518060244375   |KANDIR              |NOV/2021 -      28.946          |     28.946
------------------------------------------------------------------------------------------------
 39|PLN       |518060396202   |KAPTI               |NOV/2021 -     203.772          |    203.772
------------------------------------------------------------------------------------------------
 40|PLN       |518060244334   |KASBANI             |NOV/2021 -      38.186          |     38.186
------------------------------------------------------------------------------------------------
 41|PLN       |518060244517   |KASBUL              |NOV/2021 -      29.870          |     29.870
------------------------------------------------------------------------------------------------
 42|PLN       |518060244383   |KASMAJID            |NOV/2021 -      35.876          |     35.876
------------------------------------------------------------------------------------------------
 43|PLN       |518060244412   |KASMOLAN            |NOV/2021 -      34.721          |     34.721
------------------------------------------------------------------------------------------------
 44|PLN       |518060259893   |KASTOLAN            |NOV/2021 -      51.204          |     51.204
------------------------------------------------------------------------------------------------
 45|PLN       |518060396124   |KHANIFAH            |NOV/2021 -      28.064          |     28.064
------------------------------------------------------------------------------------------------
 46|PLN       |518060244781   |KHARIM              |NOV/2021 -      29.870          |     29.870
------------------------------------------------------------------------------------------------
 47|PLN       |518060244802   |KHARIS              |NOV/2021 -      28.484          |     28.484
------------------------------------------------------------------------------------------------
 48|PLN       |518060394585   |KHOIRUL UMAMIYAH    |NOV/2021 -     148.746          |    148.746
------------------------------------------------------------------------------------------------
 49|PLN       |518060244533   |KHOLIK              |NOV/2021 -      14.855          |     14.855
------------------------------------------------------------------------------------------------
 50|PLN       |518060592701   |KHOSIYAH            |NOV/2021 -      44.015          |     44.015
------------------------------------------------------------------------------------------------
 51|PLN       |518060277992   |KUSAIRI             |NOV/2021 -     178.490          |    178.490
------------------------------------------------------------------------------------------------
 52|PLN       |518060244637   |KYAI ASYARI         |NOV/2021 -      85.636          |     85.636
------------------------------------------------------------------------------------------------
 53|PLN       |518060244300   |M I Z A N           |NOV/2021 -     120.489          |    120.489
------------------------------------------------------------------------------------------------
 54|PLN       |518060244885   |M U K I D           |NOV/2021 -     313.825          |    313.825
------------------------------------------------------------------------------------------------
 55|PLN       |518060244143   |M U N I R           |NOV/2021 -      43.854          |     43.854
------------------------------------------------------------------------------------------------
 56|PLN       |518060244851   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 57|PLN       |518060244420   |MARDOLAH            |NOV/2021 -      17.627          |     17.627
------------------------------------------------------------------------------------------------
 58|PLN       |518060244453   |MAS'UDA             |NOV/2021 -      40.496          |     40.496
------------------------------------------------------------------------------------------------
 59|PLN       |518060244168   |MASJID AL AHZAR     |NOV/2021 -     364.350          |    364.350
------------------------------------------------------------------------------------------------
 60|PLN       |518060244877   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 61|PLN       |518060244150   |MASKUR              |NOV/2021 -      36.800          |     36.800
------------------------------------------------------------------------------------------------
 62|PLN       |518060400652   |MASNIS              |NOV/2021 -      46.465          |     46.465
------------------------------------------------------------------------------------------------
 63|PLN       |518060588166   |MASROKHIN           |NOV/2021 -      56.539          |     56.539
------------------------------------------------------------------------------------------------
 64|PLN       |518060299355   |MASYITAH            |NOV/2021 -      36.569          |     36.569
------------------------------------------------------------------------------------------------
 65|PLN       |518060136953   |MASULIN             |NOV/2021 -      32.691          |     32.691
------------------------------------------------------------------------------------------------
 66|PLN       |518060274285   |MILKHAN             |NOV/2021 -      20.168          |     20.168
------------------------------------------------------------------------------------------------
 67|PLN       |518060385314   |MOH. GONI / YENI H. |NOV/2021 -     178.490          |    178.490
------------------------------------------------------------------------------------------------
 68|PLN       |518060299459   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 69|PLN       |518060244205   |MUDAWI              |NOV/2021 -      10.073          |     10.073
------------------------------------------------------------------------------------------------
 70|PLN       |518060385521   |MUFIDAH             |NOV/2021 -      59.533          |     59.533
------------------------------------------------------------------------------------------------
 71|PLN       |518060244391   |MUHAIMIN            |NOV/2021 -      30.101          |     30.101
------------------------------------------------------------------------------------------------
 72|PLN       |518060244844   |MUKAMAL             |NOV/2021 -      33.566          |     33.566
------------------------------------------------------------------------------------------------
 73|PLN       |518060357320   |MUKAYI / SUHARI     |NOV/2021 -      25.613          |     25.613
------------------------------------------------------------------------------------------------
 74|PLN       |518060244296   |MUKLISIN            |NOV/2021 -      64.025          |     64.025
------------------------------------------------------------------------------------------------
 75|PLN       |518060385250   |MULIN               |NOV/2021 -     298.953          |    298.953
------------------------------------------------------------------------------------------------
 76|PLN       |518060244404   |MULKAN              |NOV/2021 -      86.283          |     86.283
------------------------------------------------------------------------------------------------
 77|PLN       |518060244566   |MULTAZAM            |NOV/2021 -      22.940          |     22.940
------------------------------------------------------------------------------------------------
 78|PLN       |518060587348   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 79|PLN       |518060395673   |MUNAWAN             |NOV/2021 -      28.608          |     28.608
------------------------------------------------------------------------------------------------
 80|PLN       |518060244629   |MUNDIK              |NOV/2021 -      24.326          |     24.326
------------------------------------------------------------------------------------------------
 81|PLN       |518060395640   |MUNISAH             |NOV/2021 -      26.975          |     26.975
------------------------------------------------------------------------------------------------
 82|PLN       |518060269183   |MUNISAH             |NOV/2021 -      12.588          |     12.588
------------------------------------------------------------------------------------------------
 83|PLN       |518060244326   |MUNTAHA             |NOV/2021 -      27.791          |     27.791
------------------------------------------------------------------------------------------------
 84|PLN       |518060254445   |MURYATI             |NOV/2021 -      17.990          |     17.990
------------------------------------------------------------------------------------------------
 85|PLN       |518060396199   |MUSAIDAH            |NOV/2021 -      33.236          |     33.236
------------------------------------------------------------------------------------------------
 86|PLN       |518060244810   |MUSHOFAN            |NOV/2021 -      24.326          |     24.326
------------------------------------------------------------------------------------------------
 87|PLN       |518060244757   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 88|PLN       |518060244773   |MUSLIH              |NOV/2021 -      37.262          |     37.262
------------------------------------------------------------------------------------------------
 89|PLN       |518060247739   |MUSRIYATUN          |NOV/2021 -     176.219          |    176.219
------------------------------------------------------------------------------------------------
 90|PLN       |518060299371   |MUSTHOFA LUTFI      |NOV/2021 -      48.350          |     48.350
------------------------------------------------------------------------------------------------
 91|PLN       |518060244438   |NAFI'IN             |NOV/2021 -      26.867          |     26.867
------------------------------------------------------------------------------------------------
 92|PLN       |518060244239   |NASTA'IN            |NOV/2021 -     118.339          |    118.339
------------------------------------------------------------------------------------------------
 93|PLN       |518060395760   |NGATMU'AH           |NOV/2021 -      26.975          |     26.975
------------------------------------------------------------------------------------------------
 94|PLN       |518060304696   |NI'MATUS SHOLIHAH   |NOV/2021 -     325.722          |    325.722
------------------------------------------------------------------------------------------------
 95|PLN       |518060395632   |NINIK SUDARWATI     |NOV/2021 -      29.153          |     29.153
------------------------------------------------------------------------------------------------
 96|PLN       |518060357282   |NISWATIN / HASYIM   |NOV/2021 -       9.897          |      9.897
------------------------------------------------------------------------------------------------
 97|PLN       |518060395616   |NURDIYANAH          |NOV/2021 -      56.378          |     56.378
------------------------------------------------------------------------------------------------
 98|PLN       |518060288313   |NURUL HUDA          |NOV/2021 -      27.527          |     27.527
------------------------------------------------------------------------------------------------
 99|PLN       |518060589262   |ROFIQUN             |NOV/2021 -      60.758          |     60.758
------------------------------------------------------------------------------------------------
100|PLN       |518060244765   |ROHMAN              |NOV/2021 -     172.541          |    172.541
------------------------------------------------------------------------------------------------
101|PLN       |518060299348   |ROKHILLAH           |NOV/2021 -      33.335          |     33.335
------------------------------------------------------------------------------------------------
102|PLN       |518060254238   |ROKHIM              |NOV/2021 -      49.571          |     49.571
------------------------------------------------------------------------------------------------
103|PLN       |518060396228   |ROUDLOTUL ILMIYAH   |NOV/2021 -      17.990          |     17.990
------------------------------------------------------------------------------------------------
104|PLN       |518060396181   |ROZIKIN             |NOV/2021 -      23.979          |     23.979
------------------------------------------------------------------------------------------------
105|PLN       |518060244611   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
106|PLN       |518060244708   |RUSTAMAJI           |NOV/2021 -      31.718          |     31.718
------------------------------------------------------------------------------------------------
107|PLN       |518060396165   |SAHURI              |NOV/2021 -      13.263          |     13.263
------------------------------------------------------------------------------------------------
108|PLN       |518060244931   |SAIFUL              |NOV/2021 -     165.105          |    165.105
------------------------------------------------------------------------------------------------
109|PLN       |518060299389   |SANDING             |NOV/2021 -      26.174          |     26.174
------------------------------------------------------------------------------------------------
110|PLN       |518060385268   |SHOKIB              |NOV/2021 -      52.590          |     52.590
------------------------------------------------------------------------------------------------
111|PLN       |518060400998   |SITI NINGSIH        |NOV/2021 -      15.267          |     15.267
------------------------------------------------------------------------------------------------
112|PLN       |518060244509   |SOFAN               |NOV/2021 -     196.336          |    196.336
------------------------------------------------------------------------------------------------
113|PLN       |518060244949   |SOKRAN              |NOV/2021 -      38.954          |     38.954
------------------------------------------------------------------------------------------------
114|PLN       |518060244461   |SOLIKAN             |NOV/2021 -      19.706          |     19.706
------------------------------------------------------------------------------------------------
115|PLN       |518060244964   |SUAIDI              |NOV/2021 -     205.259          |    205.259
------------------------------------------------------------------------------------------------
116|PLN       |518060244367   |SUHARTO             |NOV/2021 -      16.934          |     16.934
------------------------------------------------------------------------------------------------
117|PLN       |518060244923   |SUJOKO              |NOV/2021 -     169.566          |    169.566
------------------------------------------------------------------------------------------------
118|PLN       |518060299363   |SUKAHAM             |NOV/2021 -      36.800          |     36.800
------------------------------------------------------------------------------------------------
119|PLN       |518060244288   |SUKANAN             |NOV/2021 -      56.666          |     56.666
------------------------------------------------------------------------------------------------
120|PLN       |518060357266   |SUKIMAH             |NOV/2021 -      26.702          |     26.702
------------------------------------------------------------------------------------------------
121|PLN       |518060278002   |SUMARLIK            |NOV/2021 -     137.124          |    137.124
------------------------------------------------------------------------------------------------
122|PLN       |518060244359   |SUMINDAR            |NOV/2021 -      34.490          |     34.490
------------------------------------------------------------------------------------------------
123|PLN       |518060244221   |SURAJI              |NOV/2021 -      29.177          |     29.177
------------------------------------------------------------------------------------------------
124|PLN       |518060357304   |SUTIN / NASUTION    |NOV/2021 -      31.602          |     31.602
------------------------------------------------------------------------------------------------
125|PLN       |518060299442   |SUTRI               |NOV/2021 -      48.119          |     48.119
------------------------------------------------------------------------------------------------
126|PLN       |518060244915   |INQUIRY GAGAL       |[5169]TRANSAKSI GAGAL           |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
127|PLN       |518060244574   |SUYUTI              |NOV/2021 -      34.028          |     34.028
------------------------------------------------------------------------------------------------
128|PLN       |518060274277   |SYAIFUDIN K TOHA    |NOV/2021 -      24.326          |     24.326
------------------------------------------------------------------------------------------------
129|PLN       |518060574637   |TABIT               |NOV/2021 -     252.500          |    252.500
------------------------------------------------------------------------------------------------
130|PLN       |518060246338   |TABIT               |NOV/2021 -     117.930          |    117.930
------------------------------------------------------------------------------------------------
131|PLN       |518060244176   |THOHIR              |NOV/2021 -     245.414          |    245.414
------------------------------------------------------------------------------------------------
132|PLN       |518060574574   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
133|PLN       |518060244836   |U S M A N           |NOV/2021 -      49.043          |     49.043
------------------------------------------------------------------------------------------------
134|PLN       |518060269191   |UMU TIBYANAH        |NOV/2021 -      23.171          |     23.171
------------------------------------------------------------------------------------------------
135|PLN       |518060244446   |WAKIT               |NOV/2021 -      52.739          |     52.739
------------------------------------------------------------------------------------------------
136|PLN       |518060299434   |WARNIMAH            |NOV/2021 -      50.891          |     50.891
------------------------------------------------------------------------------------------------
137|PLN       |518060244119   |INQUIRY GAGAL       |[5088]TAGIHAN SUDAH TERBAYAR    |          0
------------------------------------------------------------------------------------------------
138|PLN       |518060396210   |YADI                |NOV/2021 -      25.613          |     25.613
------------------------------------------------------------------------------------------------
139|PLN       |518060357290   |YASTURI             |NOV/2021 -      20.441          |     20.441
------------------------------------------------------------------------------------------------
140|PLN       |518060357395   |YULIATUL MUSHANIFAH |NOV/2021 -      19.352          |     19.352
------------------------------------------------------------------------------------------------
141|PLN       |518060410731   |YUNANIK UMAMA       |NOV/2021 -      26.975          |     26.975
------------------------------------------------------------------------------------------------
142|PLN       |518060357387   |ZAENAB              |NOV/2021 -      19.623          |     19.623
------------------------------------------------------------------------------------------------
143|PLN       |518060244262   |ZAZIN               |NOV/2021 -      95.206          |     95.206
------------------------------------------------------------------------------------------------
 [INI ADALAH REKAP TAGIHAN, BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN]           GRAND TOTAL | 10.666.950

Komentar